I Gatti concludono gli impegni casalinghi imbattuti. Contro il Fiano vanno sotto dopo appena 30 secondi, ma riescono a ribaltare il risultato grazie ad una doppietta di Biagioni e ad un gol di Martinelli nel finale. Per concludere il campionato mancano le due trasferte di Antraccoli, campione provinciale, e Marginone. Ormai blindato il quarto posto l’obiettivo è cercare di scavalcare Vione e Delca per raggiungere il secondo posto.
| SQUADRA | PT | G |
| ANTRACCOLI | 63 | 28 |
| DEL.CA | 53 | 28 |
| GATTI RANDAGI | 51 | 28 |
| VIONE | 50 | 27 |
| MASSA MACINAIA | 44 | 28 |
| ZANZIBAR | 43 | 28 |
| ABT COLLODI VALDINIEVOLE | 39 | 28 |
| TURCHETTO 2004 | 38 | 27 |
| VALFREDDANA 2000 | 37 | 28 |
| INDEPENDIENTE | 31 | 28 |
| MARGINONE 2000 | 29 | 28 |
| CAMIGLIANO ’95 | 28 | 27 |
| COLLODI ’96 | 25 | 28 |
| MONTE SAN QUIRICO | 24 | 27 |
| FORNOLI 1999 | 18 | 28 |
| FIANO 2002 | 16 | 28 |
Info e statistiche su www.gattirandagi.com